牙齒何時長出來 When Teeth Come Out
正常人有20隻乳齒 (Primary Teeth),32隻恒齒 (Permanent Teeth),他們何時出現,請參閱下圖:
| Month 月齡 | Upper/Lower | Teeth | 上顎/下顎 | 牙齒 |
|---|---|---|---|---|
| 06 - 10 | Lower | Central Incisor | 下顎 | 正門齒 |
| 08 - 12 | Upper | Central Incisor | 上顎 | 正門齒 |
| 09 - 13 | Upper | Lateral Incisor | 上顎 | 側門齒 |
| 10 - 16 | Lower | Lateral Incisor | 下顎 | 側門齒 |
| 13 - 19 | Upper | First Molar | 上顎 | 第一小臼曲 |
| 14 - 18 | Lower | First Molar | 下顎 | 第一小臼齒 |
| 16 - 22 | Upper | Canine | 上顎 | 犬齒 |
| 17 - 23 | Lower | Canine | 下顎 | 犬齒 |
| 23 - 31 | Lower | Second Molar | 下顎 | 第二小臼齒 |
| 25 - 33 | Upper | Second Molar | 上顎 | 第二小臼齒 |
Permanent Teeth
| Age 年齡 | Upper/Lower | Teeth | 上顎/下顎 | 牙齒 |
|---|---|---|---|---|
| 6-7 | Upper | First Molar | 上顎 | 第一大臼齒 |
| 6-7 | Lower | First Molar | 下顎 | 第一大臼齒 |
| 6-7 | Lower | Central Incisor | 下顎 | 正門齒 |
| 7-8 | Upper | Central Incisor | 上顎 | 正門齒 |
| 7-8 | Lower | Lateral Incisor | 下顎 | 側門齒 |
| 8-9 | Upper | Lateral Incisor | 上顎 | 側門齒 |
| 9-10 | Lower | Canine | 下顎 | 犬齒 |
| 10-11 | Upper | First Premolar | 上顎 | 第一小臼齒 |
| 10-12 | Upper | Second Premolar | 上顎 | 第二小臼齒 |
| 10-12 | Lower | First Premolar | 下顎 | 第一小臼齒 |
| 11-12 | Upper | Canine | 上顎 | 犬齒 |
| 11-12 | Lower | Second Premolar | 下顎 | 第二小臼齒 |
| 11-13 | Lower | Second Molar | 下顎 | 第二大臼齒 |
| 12-13 | Upper | Second Molar | 上顎 | 第二大臼齒 |
| 17-23 | Upper | Wisdom Teeth | 上顎 | 智慧齒 |
| 17-23 | Lower | Wisdom Teeth | 下顎 | 智慧齒 |
長出來的時間因人而異,早了遲了也不要太緊張,但記緊要好好保護他們。
Reference: An Oral B leaflet@2016


