| 年份 | 主辦國 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 烏拉圭 | 烏拉圭 | 阿根廷 | 美國 | 南斯拉夫 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 德國 | 奧地利 |
| 1938 | 法國 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 | 瑞典 |
| 1950 | 巴西 | 烏拉圭 | 巴西 | 瑞典 | 西班牙 |
| 1954 | 瑞士 | 西德(德國) | 匈牙利 | 奧地利 | 烏拉圭 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 | 法國 | 西德(德國) |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 智利 | 南斯拉夫 |
| 1966 | 英國 | 英格蘭 | 西德(德國) | 葡萄牙 | 蘇聯 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 | 西德(德國) | 烏拉圭 |
| 1974 | 德國 | 西德(德國) | 荷蘭 | 波蘭 | 巴西 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷蘭 | 巴西 | 意大利 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 西德(德國) | 波蘭 | 法國 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 西德(德國) | 法國 | 比利時 |
| 1990 | 意大利 | 西德(德國) | 阿根廷 | 意大利 | 英格蘭 |
| 1994 | 美國 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 | 保加利亞 |
| 1998 | 法國 | 法國 | 巴西 | 克羅地亞 | 荷蘭 |
| 2002 | 韓國‧日本 | 巴西 | 德國 | 土耳其 | 南韓 |
| 2006 | 德國 | 意大利 | 法國 | 德國 | 葡萄牙 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 荷蘭 | 德國 | 烏拉圭 |
| 2014 | 巴西 | 德國 | 阿根廷 | 荷蘭 | 巴西 |
| 2018 | 俄羅斯 | 法國 | 克羅地亞 | 比利時 | 英格蘭 |
| 2022 | 卡塔爾 | 阿根廷 | 法國 | 克羅地亞 | 摩洛哥 |
| 冠軍國家 | 冠軍次數 |
|---|---|
| 巴西 | 5 |
| 意大利 | 4 |
| 西德 / 德國 | 4 |
| 阿根廷 | 3 |
| 烏拉圭 | 2 |
| 法國 | 2 |
| 英格蘭 | 1 |
| 西班牙 | 1 |
世界盃之最
最多次冠軍: 巴西 (5次)
最多次亞軍: 德國 (4次)
最多次季軍: 德國 (4次)
神射手: 高路斯 Miroslav Josef Klose (德國) 16球 (4屆)
Last Updated on 19 Dec 2022

0 意見:
發佈留言