紅磡海底隧道口過海巴士收費歷年記錄
Cross Harbour Tunnel Bus Fare (To Island Side) History
沙中線開通在即, 紅隧口這個重要的轉車點必定大受影響,在此記錄一下多年來紅隧口過海的收費。以下是用路線101作參考。
Last Updated on 19 Jun 2023
收費調整生效日期 | 非空調巴士收費HK$(成人) | 空調巴士收費HK$(成人) |
---|---|---|
1972年8月5日 | 1 | |
1973年7月16日 | 1 | |
1980年2月3日 | 1.5 | |
1981年4月12日 | 2 | |
1984年1月1日 | 2.5 | |
1986年4月1日 | 2.5 | |
1987年2月1日 | 2.8 | |
1989年1月29日 | 3 | |
1990年3月18日 | 3.5 | |
1991年12月15日 | 4.5 | |
1991年3月31日 | 4.5 | 6.2 |
1993年4月5日 | 5.3 | 6.5 |
1994年4月1日 | 6.2 | 7.5 |
1996年3月3日 | 6.8 | 8.3 |
1997年12月1日 | 7.3 | 8.9 |
2000年5月2日 | 8.9 | |
2008年6月8日 | 9.3 | |
2019年1月20日 | 9.8 | |
2021年4月4日 | 10.6 | |
2022年1月2日 | 10.9 | |
2023年6月18日 | 11.4 |
0 意見:
發佈留言