香港主要行車大橋/隧道收費表 (Last Updated on 2 Aug 2023)
| 隧道 | 私家車收費 (HK$) |
| 海底隧道* | 20-40 |
| 東區海底隧道* | 20-40 |
| 西區海底隧道* | 20-60 |
| 中環及灣仔繞道隧道 | 0 |
| 香港仔隧道 | 5 |
| 將軍澳隧道 | 0 |
| 將軍澳-藍田隧道 | 0 |
| 青嶼幹線 | 0 |
| 屯赤隧道 | 0 |
| 獅子山隧道* | 8 |
| 城門隧道* | 5 |
| 大老山隧道* | 20 |
| 沙田嶺隧道/尖山隧道/大圍隧道* | 8 |
| 大欖隧道* | 18-45 |
| 龍山隧道 | 0 |
| 港珠澳大橋香港連接路 | 0 |
*易通行繳付隧道費。
From https://www.td.gov.hk/tc/transport_in_hong_kong/tunnels_and_bridges_n/toll_matters/toll_rates_of_road_tunnels_and_lantau_link/index.html

0 意見:
發佈留言